钢丝增强液压胶管用途广泛,主要用于输送矿物油、液压工作油,在-40℃~100℃工作环境下,具有耐压、耐臭氧、耐脉冲等性能,因而在各类工程机械和车辆中均大量采用。
钢丝增强液压胶管用途广泛,主要用于输送矿物油、液压工作油,在-40℃~100℃工作环境下,具有耐压、耐臭氧、耐脉冲等性能,因而在各类工程机械和车辆中均大量采用。
HJG系列胶管料执行国家标准GB/T 3683-2006《钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件》,各项性能指标满足标准要求,生产出来的胶管成品通过沈阳橡胶研究设计院的各项检测,测试结果如下表:
试验项目 | 试验依据 | 检验条件 | 试验结果 |
静压力试验 | GB/T5563-1994 | 40MPa×30s | 无异常 |
长度变化率 | 20MPa工作压力下不大于+2%~-4% | -0.8% | |
爆破试验 | ≥80MPa | 84MPa | |
低温弯曲试验 | GB/T5564-1994 | -40±3℃×6h弯曲180° | 不龟裂 |
恢复常温后,40MPa×30s | 不泄露 | ||
耐油试验 | GB/T1690-1992 | 浸3#标准油,100℃×70h体积变化率≤100% | 内胶:55.6%外胶:50.8% |
耐臭氧试验 | HG/T2869-1997 | 50pphm×40℃×70h后 放大两倍观察表面无龟裂 |
不龟裂 |
层间粘合强度 | GB/T14905-1994 | 与钢丝层的粘合强度≥2.5KN/m | 内胶:5.9KN/m外胶:6.0KN/m |
脉冲试验 | GB/T5568-1994 | 温度:93±3℃ | 241350次无异常 |
脉冲压力:26.6MPa | |||
频率:65次/min | |||
波形:方形波 | |||
次数:≥20万次 |